| 宣城市2026年7月民生工程项目进展情况表 | ||||||||
| 地区 | ||||||||
| 实际保障人数(人) |
实际供养标准 (元/月.人) |
累计发放保障资金(万元) | ||||||
| 小计 | 其中:散居-孤儿(人) | 其中:集中-孤儿(人) | 其中:散居-事实无人抚养儿童(人) | 其中:集中-事实无人抚养儿童(人) | 分散 | 集中 | ||
| 宣城市儿童福利院 | 24 | 0 | 20 | 0 | 4 | / | 1700 | 28.9 |
| 宣州区 | 245 | 13 | 0 | 232 | 0 | 1290 | 1700 | 227.0876 |
| 郎溪县 | 102 | 7 | 0 | 95 | 0 | 1290 | 1700 | 91.719 |
| 广德市 | 170 | 11 | 4 | 151 | 4 | 1290 | 1700 | 165.721 |
| 宁国市 | 74 | 7 | 0 | 67 | 0 | 1290 | 1700 | 72.24 |
| 泾县 | 80 | 4 | 0 | 76 | 0 | 1290 | 1700 | 75.981 |
| 绩溪县 | 27 | 3 | 0 | 24 | 0 | 1290 | 1700 | 26.703 |
| 旌德县 | 43 | 7 | 0 | 36 | 0 | 1290 | 1700 | 37.41 |
|
宣城市汇总 (不含广德) |
595 | 41 | 20 | 530 | 4 | 1290 | 1700 | 560.0406 |
|
宣城市汇总 (含广德) |
765 | 52 | 24 | 681 | 8 | 1290 | 1700 | 725.7616 |