2024年11月份民生工程项目进展情况表 | |||||||
市县名 | ——孤儿基本生活保障实施方案 | ||||||
实际保障人数(人) | 实际供养标准(元/月.人) |
累计发放保障资金 (万元) |
|||||
小计 | 其中:散居-孤儿(人) | 其中:散居_事实无人抚养儿童(人) | 其中:集中(人) | 分散 | 集中 | ||
孤儿 | |||||||
宣城市 (不含广德) |
649 | 49 | 574 | 22 | 863.4552 | ||
市本级 | 26 | 22 | 1680 | 49.56 | |||
宣州区 | 284 | 18 | 266 | 0 | 1290 | 1680 | 380.13 |
郎溪县 | 104 | 8 | 96 | 0 | 1290 | 1680 | 125.2590 |
宁国市 | 84 | 8 | 76 | 0 | 1290 | 1680 | 112.23 |
泾县 | 80 | 5 | 75 | 0 | 1290 | 1680 | 99.072 |
绩溪县 | 33 | 2 | 31 | 0 | 1290 | 1680 | 46.554 |
旌德县 | 38 | 8 | 30 | 0 | 1290 | 1680 | 50.6502 |
广德市 | 178 | 10 | 157 | 4 | 1290 | 1680 | 254.646 |
宣城市 (含广德) |
827 | 59 | 731 | 26 | 1118.1012 |