2024年7月份民生工程项目进展情况表 | |||||||
市县名 | ——孤儿基本生活保障实施方案 | ||||||
实际保障人数(人) | 实际供养标准(元/月.人) |
累计发放保障资金 (万元) |
|||||
小计 | 其中:散居-孤儿(人) | 其中:散居_事实无人抚养儿童(人) | 其中:集中(人) | 分散 | 集中 | ||
孤儿 | |||||||
宣城市 (不含广德) |
649 | 52 | 571 | 22 | 1290 | 1680 | 525.1462 |
市本级 | 26 | 22 | 1680 | 32.088 | |||
宣州区 | 284 | 19 | 265 | 0 | 1290 | 1680 | 233.83 |
郎溪县 | 99 | 9 | 90 | 0 | 1290 | 1680 | 72.3690 |
宁国市 | 88 | 9 | 79 | 0 | 1290 | 1680 | 69.015 |
泾县 | 80 | 5 | 75 | 0 | 1290 | 1680 | 57.534 |
绩溪县 | 34 | 2 | 32 | 0 | 1290 | 1680 | 29.397 |
旌德县 | 38 | 8 | 30 | 0 | 1290 | 1680 | 30.9132 |
广德市 | 170 | 9 | 149 | 4 | 1290 | 1680 | 159.366 |
宣城市 (含广德) |
819 | 61 | 720 | 26 | 1290 | 1680 | 684.5122 |