2024年6月份民生工程项目进展情况表 | |||||||
市县名 | ——孤儿基本生活保障实施方案 | ||||||
实际保障人数(人) | 实际供养标准(元/月.人) |
累计发放保障资金
(万元)
|
|||||
小计 | 其中:散居-孤儿(人) | 其中:散居_事实无人抚养儿童(人) | 其中:集中(人) | 分散 | 集中 | ||
孤儿 | |||||||
宣城市 (不含广德) |
603 | 54 | 520 | 29 | 1290 | 1680 | 436.33 |
市本级 | 29 | 0 | 0 | 29 | 1680 | 27.72 | |
宣州区 | 288 | 21 | 267 | 0 | 1290 | 1680 | 193.84 |
郎溪县 | 81 | 9 | 72 | 0 | 1290 | 1680 | 59.5980 |
宁国市 | 75 | 9 | 66 | 0 | 1290 | 1680 | 57.663 |
泾县 | 63 | 5 | 58 | 0 | 1290 | 1680 | 47.214 |
绩溪县 | 35 | 2 | 33 | 0 | 1290 | 1680 | 25.011 |
旌德县 | 32 | 8 | 24 | 0 | 1290 | 1680 | 25.284 |
广德市 | 170 | 12 | 146 | 12 | 1290 | 1680 | 136.065 |
宣城市 (含广德) |
773 | 66 | 666 | 41 | 1290 | 1680 | 572.395 |