网站首页 > 民生工程 > 特困供养

2024年2月特困人员供养及机构运维民生工程

发布时间:2024-03-01 10:23 信息来源:市民政局 访问次数: 字体大小:
2024年农村特困人员供养及机构运维民生工程报表
地区 目标任务(人)-动态管理、应保尽保 实际保障总人数(人) 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率达到55% 分散供养人数(人) 基本生活保障情况 照料护理保障情况
集中供养总人数(人) 失能
人数(人)
半失能人数(人) 集中     供养率(%) 分散供养总人数(人) 失能人数(人) 半失能人数(人) 签订委托照料协议人数(人) 基本生活保障标准
(元/月/人)
累计发放资金(万元) 集中照料护理情况 分散照料护理情况
全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 累计发放资金
(万元)
宣城市 13687 14814 3354 678 753 70.49  11460 213 386 11460 982.0  2346.95  57.7  721.1  423.1  43.7  501.1  284.4  934.61 
宁国市 2094 2369 887 237 178 76.85  1482 58 67 1482 982.0  379.81  57.2  715.0  429.0  42.9  500.5  286.0  105.67 
郎溪县 1360 1506 369 70 141 64.13  1137 34 84 1137 982.0  238.79  54.0  670.0  402.0  40.0  469.0  268.0  38.45 
广德市 2451 2949 371 79 99 66.17  2578 33 58 2578 982.0  464.53  57.2  715.0  429.0  42.9  500.5  286.0  107.40 
泾县 2078 2224 643 87 103 82.25  1581 19 22 1581 982.0  345.85  54.0  670.0  402.0  41.0  469.0  268.0  462.55 
绩溪县 618 642 254 37 92 65.48  388 14 54 388 982.0  96.97  54.0  670.0  402.0  41.0  469.0  268.0  32.40 
旌德县 953  964 228 50 20 74.47  736 9 15 736 982.0  150.15  71.2  890.0  534.0  53.4  623.0  356.0  44.55 
宣州区 4133 4160 602 118 120 64.32  3558 46 86 3558 982.0  670.86  60.0  750.0  450.0  45.0  525.0  300.0  143.60 
扫一扫在手机打开当前页