市县名 | ——孤儿基本生活保障实施方案 | |||||||
实际保障人数(人) |
实际供养标准 (元/月.人) |
累计发放保障资金 | ||||||
小计 | 其中:散居-孤儿(人) | 其中:散居_事实无人抚养儿童(人) | 其中:集中(人) | 分散 | 集中 | |||
孤儿 | 事实无人抚养儿童 | |||||||
宣城市 (不含广德) |
535 | 51 | 455 | 26 | 3 | 1290 | 1680 | 564.4978 |
市本级 | 28 | 26 | 2 | 1680 | 32.702 | |||
宣州区 | 245 | 21 | 223 | 1 | 1290 | 1680 | 254.09 | |
郎溪县 | 70 | 9 | 61 | 0 | 1290 | 1680 | 71.917 | |
宁国市 | 71 | 7 | 64 | 0 | 1290 | 1680 | 75.236 | |
泾县 | 58 | 5 | 53 | 0 | 1290 | 1680 | 61.917 | |
绩溪县 | 31 | 2 | 29 | 0 | 1290 | 1510 | 32.34 | |
旌德县 | 32 | 7 | 25 | 0 | 1290 | 1680 | 36.2958 | |
广德市 | 161 | 10 | 138 | 5 | 8 | 1290 | 1680 | 175.012 |
宣城市 (含广德) |
696 | 61 | 593 | 31 | 11 | 1290 | 1680 | 739.5098 |
制表人:汪波 审批人:贾婷姝 批准人:倪宏 |