市县名 | ——孤儿基本生活保障实施方案 | ||||||
实际保障人数(人) |
实际供养标准 (元/月.人) |
累计发放保障资金 | |||||
小计 | 其中:散居-孤儿(人) | 其中:散居_事实无人抚养儿童(人) | 其中:集中(人) | 分散 | 集中 | (万元) | |
宣城市 (不含广德) |
534 | 51 | 454 | 29 | 495.8328 | ||
市本级 | 28 | 28 | 1680 | 27.998 | |||
宣州区 | 248 | 21 | 226 | 1 | 1290 | 1680 | 225.96 |
郎溪县 | 68 | 9 | 59 | 0 | 1100 | 1510 | 60.265 |
宁国市 | 71 | 7 | 64 | 0 | 1290 | 1680 | 66.077 |
泾县 | 57 | 5 | 52 | 0 | 1290 | 1680 | 54.435 |
绩溪县 | 30 | 2 | 28 | 0 | 1100 | 1510 | 28.93 |
旌德县 | 32 | 7 | 25 | 0 | 1100 | 1510 | 32.1678 |
广德市 | 162 | 10 | 139 | 13 | 1100 | 1510 | 147.67 |
宣城市 (含广德) |
696 | 61 | 593 | 42 | 643.5028 | ||
制表人:汪波 审批人:贾婷姝 批准人:倪宏 |