市县名 | ——孤儿基本生活保障实施方案 | ||||||
实际保障人数(人) |
实际供养标准 (元/月.人) |
累计发放保障资金 | |||||
小计 | 其中:散居-孤儿(人) | 其中:散居_事实无人抚养儿童(人) | 其中:集中(人) | 分散 | 集中 | (万元) | |
宣城市 (不含广德) |
539 | 54 | 455 | 30 | 1100 | 1510 | 430.2708 |
市本级 | 29 | 29 | 1680 | 23.294 | |||
宣州区 | 245 | 21 | 223 | 1 | 1100 | 1510 | 199.6 |
郎溪县 | 70 | 11 | 59 | 1100 | 1510 | 52.785 | |
宁国市 | 72 | 7 | 65 | 1100 | 1510 | 55.55 | |
泾县 | 58 | 5 | 53 | 1100 | 1510 | 45.98 | |
绩溪县 | 33 | 3 | 30 | 1100 | 1510 | 25.63 | |
旌德县 | 32 | 7 | 25 | 1100 | 1510 | 27.4318 | |
广德市 | 162 | 10 | 138 | 14 | 1100 | 1510 | 129.097 |
宣城市 (含广德) |
701 | 64 | 593 | 44 | 1100 | 1510 | 559.367 |
制表人:汪波 审批人:贾婷姝 批准人:倪宏 |