网站首页 > 民生工程 > 特困供养

2023年6月特困人员供养及机构运维民生工程

发布时间:2023-07-03 15:19 信息来源:市民政局 访问次数: 字体大小:
地区 目标任务(人)-动态管理、应保尽保 实际保障总人数(人) 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率达到55% 分散供养人数(人) 基本生活保障情况 照料护理保障情况
集中供养总人数(人) 失能
人数(人)
半失能人数(人) 集中     供养率(%) 分散供养总人数(人) 失能人数(人) 半失能人数(人) 签订委托照料协议人数(人) 基本生活保障标准
(元/月/人)
累计发放资金(万元) 集中照料护理情况 分散照料护理情况
全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 累计发放资金
(万元)
宣州区 4133 4102 604 110 114 63.28  3498 47 83 3498 917.0  1881.45  60.0  750.0  450.0  45.0  525.0  300.0  255.72 
郎溪县 1360 1491 375 59 143 62.35  1116 35 87 1116 917.0  660.72  54.0  670.0  402.0  40.0  469.0  268.0  110.62 
宁国市 2094 2330 898 184 196 73.50  1432 49 88 1432 917.0  1060.82  57.2  715.0  429.0  42.9  500.5  286.0  231.94 
泾县 2078 2180 660 85 119 80.31  1520 21 29 1520 917.0  922.03  54.0  670.0  402.0  41.0  469.0  268.0  164.28 
绩溪县 618 641 259 30 69 59.64  382 14 53 382 917.0  274.08  54.0  670.0  402.0  41.0  469.0  268.0  65.84 
旌德县 953  943 222 35 26 67.03  721 13 17 721 917.0  407.80  53.6  670.0  402.0  40.2  469.0  268.0  67.66 
合计 11236 11687 3018 503 667 68.58  8669 179 357 8669 875.0  5206.90  56.1  704.0  418.1  42.8  492.3  279.9  896.06 
广德市 2451 2890 396 86 72 65.56  2494 32 51 2494 917.0  1213.23  57.2  715.0  429.0  42.9  500.5  286.0  175.31 
含广德合计 13687 14577 3414 589 739 68.21  11163 211 408 11163 875.0  6420.13  56.2  705.6  419.2  42.8  493.6  280.6  1071.38 
扫一扫在手机打开当前页