网站首页 > 民生工程 > 特困供养

2023年5月特困人员供养及机构运维民生工程

发布时间:2023-06-05 08:56 信息来源:市民政局 访问次数: 字体大小:
2023年农村特困人员供养及机构运维民生工程报表
地区 目标任务(人)-动态管理、应保尽保 实际保障总人数(人) 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率达到55% 分散供养人数(人) 基本生活保障情况 照料护理保障情况
集中供养总人数(人)
失能
人数(人)
半失能人数(人) 集中     供养率(%) 分散供养总人数(人) 失能人数(人) 半失能人数(人) 签订委托照料协议人数(人)
基本生活保障标准
(元/月/人)
累计发放资金(万元) 集中照料护理情况 分散照料护理情况
全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人)
累计发放资金
(万元)
宣城市合计 13687 14567 3415 592 735 68.19  11152 207 412 11152 917.0  5336.11  56.2  705.6  419.3  42.8  493.8  280.6  912.99 
宁国市 2094 2341 896 184 196 73.36  1445 50 88 1445 917.0  881.73  57.2  715.0  429.0  42.9  500.5  286.0  196.89 
郎溪县 1360 1492 377 60 144 62.39  1115 35 88 1115 917.0  549.34  54.0  670.0  402.0  40.0  469.0  268.0  92.04 
广德市 2451 2882 399 89 73 65.85  2483 31 53 2483 917.0  1006.88  57.2  715.0  429.0  42.9  500.5  286.0  151.31 
泾县 2078 2177 659 83 115 79.84  1518 21 29 1518 917.0  765.07  54.0  670.0  402.0  41.0  469.0  268.0  143.55 
绩溪县 618 636 259 32 68 60.26  377 12 54 377 917.0  227.48  54.0  670.0  402.0  41.0  469.0  268.0  57.00 
旌德县 953  939 221 34 26 67.42  718 12 17 718 917.0  338.77  53.6  670.0  402.0  40.2  469.0  268.0  59.57 
宣州区 4133 4100 604 110 113 63.35  3496 46 83 3496 917.0  1566.83  60.0  750.0  450.0  45.0  525.0  300.0  212.63 
扫一扫在手机打开当前页