市县名 | ——孤儿基本生活保障实施方案 | ||||||
实际保障人数(人) |
实际供养标准 (元/月.人) |
累计发放保障资金 | |||||
小计 | 其中:散居-孤儿(人) | 其中:散居_事实无人抚养儿童(人) | 其中:集中(人) | 分散 | 集中 | (万元) | |
宣城市 (不含广德) |
538 | 58 | 458 | 22 | 1100 | 1510 | 179.2238 |
市本级 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1100 | 1510 | 5.436 |
宣州区 | 255 | 23 | 223 | 9 | 1100 | 1510 | 85.63 |
郎溪县 | 67 | 11 | 55 | 1 | 1100 | 1510 | 22.453 |
宁国市 | 74 | 7 | 67 | 0 | 1100 | 1510 | 23.43 |
泾县 | 61 | 5 | 56 | 0 | 1100 | 1510 | 19.47 |
绩溪县 | 33 | 3 | 30 | 0 | 1100 | 1510 | 10.98 |
旌德县 | 36 | 9 | 27 | 0 | 1100 | 1510 | 11.8248 |
广德市 | 161 | 7 | 133 | 21 | 1100 | 1510 | 55.741 |
宣城市 (含广德) |
699 | 65 | 591 | 43 | 1100 | 1510 | 234.9648 |