• 设为首页|
  • 加入收藏|
  • 长辈版|
  • 无障碍浏览|
网站首页 > 民生工程 > 特困供养

2024年3月特困人员供养及机构运维民生工程

作者: 发布时间:2024-04-02 10:29 信息来源:市民政局 访问次数: 字体大小:
2024年农村特困人员供养及机构运维民生工程报表
地区 目标任务(人)-动态管理、应保尽保 实际保障总人数(人) 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率达到55% 分散供养人数(人) 基本生活保障情况 照料护理保障情况
集中供养总人数(人) 失能
人数(人)
半失能人数(人) 集中     供养率(%) 分散供养总人数(人) 失能人数(人) 半失能人数(人) 签订委托照料协议人数(人) 基本生活保障标准
(元/月/人)
累计发放资金(万元) 集中照料护理情况 分散照料护理情况
全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 累计发放资金
(万元)
宣城市 13687 14770 3341 668 751 70.42  11429 212 384 11429 982.0  3518.06  57.6  720.6  423.3  43.7  500.7  284.4  1094.09 
宁国市 2094 2360 883 235 175 75.93  1477 59 71 1477 982.0  569.07  57.2  715.0  429.0  42.9  500.5  286.0  143.49 
郎溪县 1360 1503 367 69 140 63.91  1136 34 84 1136 982.0  357.82  54.0  670.0  402.0  40.0  469.0  268.0  57.47 
广德市 2451 2955 370 80 98 66.67  2585 32 57 2585 982.0  697.38  57.2  715.0  429.0  42.9  500.5  286.0  132.36 
泾县 2078 2215 641 84 102 82.30  1574 18 22 1574 982.0  518.62  54.0  670.0  402.0  41.0  469.0  268.0  482.45 
绩溪县 618 639 253 37 93 66.33  386 14 52 386 982.0  145.34  54.0  670.0  402.0  41.0  469.0  268.0  42.64 
旌德县 953  958 222 47 21 74.73  736 8 15 736 982.0  224.87  71.2  890.0  534.0  53.4  623.0  356.0  55.79 
宣州区 4133 4140 605 116 122 64.67  3535 47 83 3535 982.0  1004.96  60.0  750.0  450.0  45.0  525.0  300.0  179.89 
扫一扫在手机打开当前页