• 设为首页|
  • 加入收藏|
  • 长辈版|
  • 无障碍浏览|
网站首页 > 民生工程 > 特困供养

2024年1月特困人员供养及机构运维民生工程

作者: 发布时间:2024-02-01 16:53 信息来源:市民政局 访问次数: 字体大小:
2024年农村特困人员供养及机构运维民生工程报表
地区 目标任务(人)-动态管理、应保尽保 实际保障总人数(人) 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率达到55% 分散供养人数(人) 基本生活保障情况 照料护理保障情况
集中供养总人数(人) 失能
人数(人)
半失能人数(人) 集中     供养率(%) 分散供养总人数(人) 失能人数(人) 半失能人数(人) 签订委托照料协议人数(人) 基本生活保障标准
(元/月/人)
累计发放资金(万元) 集中照料护理情况 分散照料护理情况
全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 累计发放资金
(万元)
宣城市 13687 14785 3359 677 765 70.62  11426 217 383 11426 875.0  1172.34  57.7  719.0  424.1  43.7  501.6  284.3  393.59 
宁国市 2094 2367 884 242 178 77.21  1483 57 67 1483 982.0  189.82  57.2  715.0  429.0  42.9  500.5  286.0  67.72 
郎溪县 1360 1509 372 71 144 64.56  1137 34 84 1137 982.0  119.51  54.0  670.0  402.0  40.0  469.0  268.0  19.31 
广德市 2451 2946 376 84 99 66.55  2570 35 57 2570 982.0  232.14  57.2  715.0  429.0  42.9  500.5  286.0  82.42 
泾县 2078 2210 645 84 105 81.82  1565 20 22 1565 982.0  172.38  54.0  670.0  402.0  41.0  469.0  268.0  62.07 
绩溪县 618 639 253 35 92 65.13  386 14 54 386 982.0  48.37  54.0  670.0  402.0  41.0  469.0  268.0  22.13 
旌德县 953  961 226 40 28 73.12  735 10 15 735 982.0  74.96  71.2  890.0  534.0  53.4  623.0  356.0  33.01 
宣州区 4133 4153 603 121 119 64.69  3550 47 84 3550 982.0  335.15  60.0  750.0  450.0  45.0  525.0  300.0  106.92 
扫一扫在手机打开当前页