网站首页 > 民生工程 > 特困供养

2023年4月特困人员供养及机构运维民生工程

作者:市民政局 发布时间:2023-05-05 10:24 信息来源:市民政局 访问次数: 字体大小:
地区 目标任务(人)-动态管理、应保尽保 实际保障总人数(人) 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率达到55% 分散供养人数(人) 基本生活保障情况 照料护理保障情况
集中供养总人数(人) 失能
人数(人)
半失能人数(人) 集中     供养率(%) 分散供养总人数(人) 失能人数(人) 半失能人数(人) 签订委托照料协议人数(人) 基本生活保障标准
(元/月/人)
累计发放资金(万元) 集中照料护理情况 分散照料护理情况
全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 累计发放资金
(万元)
宣城市合计 13687 14473 3408 580 736 68.22  11065 205 408 11065 917.0  4252.82  56.2  706.1  419.1  42.8  493.6  280.5  754.62 
宁国市 2094 2340 897 183 199 73.75  1443 50 86 1443 917.0  701.86  57.2  715.0  429.0  42.9  500.5  286.0  161.74 
郎溪县 1360 1474 377 60 145 62.31  1097 35 89 1097 917.0  437.89  54.0  670.0  402.0  40.0  469.0  268.0  73.32 
广德市 2451 2848 395 88 73 66.26  2453 30 52 2453 917.0  801.11  57.2  715.0  429.0  42.9  500.5  286.0  127.10 
泾县 2078 2156 661 75 117 79.01  1495 22 29 1495 917.0  608.33  54.0  670.0  402.0  41.0  469.0  268.0  123.10 
绩溪县 618 626 259 32 68 60.61  367 12 53 367 917.0  181.24  54.0  670.0  402.0  41.0  469.0  268.0  47.80 
旌德县 953  934 218 33 25 67.44  716 11 17 716 917.0  270.03  53.6  670.0  402.0  40.2  469.0  268.0  51.59 
宣州区 4133 4095 601 109 109 63.19  3494 45 82 3494 917.0  1252.36  60.0  750.0  450.0  45.0  525.0  300.0  169.97 
扫一扫在手机打开当前页