• 设为首页|
  • 加入收藏|
  • 长辈版|
  • 无障碍浏览|
网站首页 > 民生工程 > 特困供养

2023年3月特困人员供养及机构运维民生工程

作者: 发布时间:2023-04-04 16:15 信息来源:市民政局 访问次数: 字体大小:
地区 目标任务(人)-动态管理、应保尽保 实际保障总人数(人) 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率达到55% 分散供养人数(人) 基本生活保障情况 照料护理保障情况
集中供养总人数(人) 失能
人数(人)
半失能人数(人) 集中     供养率(%) 分散供养总人数(人) 失能人数(人) 半失能人数(人) 签订委托照料协议人数(人) 基本生活保障标准
(元/月/人)
累计发放资金(万元) 集中照料护理情况 分散照料护理情况
全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 累计发放资金
(万元)
宣城市合计 13687 14338 3395 570 733 67.97  10943 207 407 10943 875.0  3176.36  56.2  705.9  418.8  42.8  493.9  280.7  597.60 
宁国市 2094 2320 890 176 198 73.48  1430 50 85 1430 917.0  522.05  57.2  715.0  429.0  42.9  500.5  286.0  126.61 
郎溪县 1360 1460 376 60 146 62.24  1084 36 89 1084 917.0  327.78  54.0  670.0  402.0  40.0  469.0  268.0  54.62 
广德市 2451 2814 396 88 72 65.57  2418 30 54 2418 917.0  597.76  57.2  715.0  429.0  42.9  500.5  286.0  103.18 
泾县 2078 2145 665 75 119 78.54  1480 22 31 1480 917.0  453.10  54.0  670.0  402.0  41.0  469.0  268.0  103.10 
绩溪县 618 621 259 32 68 60.98  362 12 52 362 917.0  135.73  54.0  670.0  402.0  41.0  469.0  268.0  38.85 
旌德县 953  916 214 32 26 71.60  702 10 13 702 917.0  201.67  53.6  670.0  402.0  40.2  469.0  268.0  43.78 
宣州区 4133 4062 595 107 104 61.88  3467 47 83 3467 917.0  938.27  60.0  750.0  450.0  45.0  525.0  300.0  127.47 
扫一扫在手机打开当前页