• 设为首页|
  • 加入收藏|
  • 长辈版|
  • 无障碍浏览|
网站首页 > 民生工程 > 特困供养

2023年2月特困人员供养及机构运维民生工程

作者: 发布时间:2023-03-02 11:46 信息来源:市民政局 访问次数: 字体大小:
2023年农村特困人员供养及机构运维民生工程报表
地区 目标任务(人)-动态管理、应保尽保 实际保障总人数(人) 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率达到55% 分散供养人数(人) 基本生活保障情况 照料护理保障情况
集中供养总人数(人) 失能
人数(人)
半失能人数(人) 集中     供养率(%) 分散供养总人数(人) 失能人数(人) 半失能人数(人) 签订委托照料协议人数(人) 基本生活保障标准
(元/月/人)
累计发放资金(万元) 集中照料护理情况 分散照料护理情况
全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 累计发放资金
(万元)
宣城市合计 13687 14177 3378 538.54 708 67.62  10799 201 396 10794 875.0  2109.90  56.2  705.6  419.0  42.8  493.4  280.6  481.32 
宁国市 2094 2234 880 171 196 73.55  1354 47 85 1354 917.0  343.77  57.2  715.0  429.0  42.9  500.5  286.0  92.09 
郎溪县 1360 1462 375 51 135 60.59  1087 37 84 1082 917.0  218.72  54.0  670.0  402.0  40.0  469.0  268.0  65.37 
广德市 2451 2758 393 61.54 67 61.53  2365 29 51 2365 917.0  396.84  57.2  715.0  429.0  42.9  500.5  286.0  88.18 
泾县 2078 2115 660 82 112 78.54  1455 21 32 1455 917.0  298.66  54.0  670.0  402.0  41.0  469.0  268.0  83.04 
绩溪县 618 620 261 32 69 61.59  359 12 51 359 917.0  90.58  54.0  670.0  402.0  41.0  469.0  268.0  29.93 
旌德县 953  916 214 32 26 71.60  702 10 13 702 917.0  134.61  53.6  670.0  402.0  40.2  469.0  268.0  36.21 
宣州区 4133 4072 595 109 103 62.91  3477 45 80 3477 917.0  626.72  60.0  750.0  450.0  45.0  525.0  300.0  86.50 
扫一扫在手机打开当前页