• 设为首页|
  • 加入收藏|
  • 长辈版|
  • 无障碍浏览|
网站首页 > 民生工程 > 残疾人“两补”

2023年1月残疾人两项补贴发放情况表

作者: 发布时间:2023-02-07 09:19 信息来源:市民政局 访问次数: 字体大小:
地   区 困难残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴
困难残疾人生活补贴合计 一、二级困难残疾人生活补贴 三、四级困难残疾人生活补贴 实际补助(元/月/人) 累计发放资金(万元)
实际保障
(人)
发放救助资金
(万元)
实际保障
(人)
发放救助
资金
(万元)
实际救助水平(元/人.月) 实际保障
(人)
发放救助
资金
(万元)
实际救助水平
(元/人.月)
实际保障
(人)
全市汇总   (不含广德) 28390 227.3  19813 158.6  80 8577 68.7  80 33859 80 271.2 
宣州区 10571  84.686  7528 60.294  80 3043  24.392  80 12077 80  96.798 
郎溪县 4374 34.992 2862 22.896  80 1512 12.096  80 4443 80 35.544
宁国市 2850 22.8 2284 18.272 80 566 4.528 80 5749 80 45.992
泾县 5582 44.66  3610 28.88 80 1972 15.78  80 5769 80 46.15 
绩溪县 2420 19.36 1688 13.504 80 732 5.856 80 2987 80 23.896
旌德县 2593  20.75 1841  14.728 80 752  6.022 80 2834  80  22.841
广德市 4618 37.06 3342 26.81 80 1276 10.25 80 7424 80 59.68
全市汇总   (含广德) 33008 264.3  23155 185.4  80 9853 78.9  80 41283 80 330.9 
扫一扫在手机打开当前页