• 设为首页|
  • 加入收藏|
  • 长辈版|
  • 无障碍浏览|
网站首页 > 民生工程 > 特困供养

2022年12月特困人员供养及机构运维民生工程

作者: 发布时间:2023-01-04 11:34 信息来源:市民政局 访问次数: 字体大小:
地区 目标任务(人)-动态管理、应保尽保 实际保障总人数(人) 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率达到55% 分散供养人数(人) 基本生活保障情况 照料护理保障情况
集中供养总人数(人) 失能
人数(人)
半失能人数(人) 集中     供养率(%) 分散供养总人数(人) 失能人数(人) 半失能人数(人) 签订委托照料协议人数(人) 基本生活保障标准
(元/月/人)
累计发放资金(万元) 集中照料护理情况 分散照料护理情况
全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 累计发放资金
(万元)
宣州区 4133 4092 630 105 114 62.39  3462 44 88 3462 917.0  3686.73  60.0  750.0  450.0  45.0  525.0  300.0  265.86 
郎溪县 1360 1473 392 62 142 62.39  1081 37 86 1081 917.0  1252.43  54.0  670.0  402.0  40.0  469.0  268.0  149.73 
宁国市 2094 2237 896 171 207 73.26  1341 49 89 1341 917.0  2047.41  57.2  715.0  429.0  42.9  500.5  286.0  256.28 
泾县 2078 2128 681 86 117 78.68  1447 23 32 1447 917.0  1898.16  54.0  670.0  402.0  41.0  469.0  268.0  177.34 
绩溪县 616 624 269 31 73 60.47  355 14 54 355 917.0  524.69  54.0  670.0  402.0  41.0  469.0  268.0  75.00 
旌德县 953  925 205 26 27 70.67  720 10 12 720 917.0  795.07  53.6  670.0  402.0  40.2  469.0  268.0  66.21 
合计 11236 11479 3073 481 680 68.33  8406 177 361 8406 917.0  10204.49  56.1  686.2  447.0  42.8  475.7  310.3  990.42 
广德市 2650 2756 416 71 66 62.00  2340 31 53 2340 917.0  2252.88  57.2  715.0  429.0  42.9  500.5  286.0  190.95 
含广德合计 13886 14235 3489 552 746 67.60  10746 208 414 10746 917.0  12457.36  56.3  689.9  445.4  42.8  479.4  307.2  1181.37 
扫一扫在手机打开当前页