• 设为首页|
  • 加入收藏|
  • 长辈版|
  • 无障碍浏览|
网站首页 > 民生工程 > 特困供养

2022年11月特困人员供养及机构运维民生工程

作者: 发布时间:2022-12-01 11:37 信息来源:市民政局 访问次数: 字体大小:
2022年农村特困人员供养及机构运维民生工程报表
地区 目标任务(人)-动态管理、应保尽保 实际保障总人数(人) 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率达到55% 分散供养人数(人) 基本生活保障情况 照料护理保障情况
集中供养总人数(人)
失能
人数(人)
半失能人数(人) 集中     供养率(%) 分散供养总人数(人) 失能人数(人) 半失能人数(人) 签订委托照料协议人数(人)
基本生活保障标准
(元/月/人)
累计发放资金(万元) 集中照料护理情况 分散照料护理情况
全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人)
累计发放资金
(万元)
宣州区 4133 4097 629 100 119 62.57  3468 43 88 3468 917.0  3346.38  60.0  750.0  450.0  45.0  525.0  300.0  107.98 
郎溪县 1360 1471 381 60 138 60.37  1090 41 89 1090 917.0  1142.40  54.0  670.0  402.0  40.0  469.0  268.0  128.34 
宁国市 2094 2248 896 170 184 71.81  1352 48 91 1352 917.0  1875.15  57.2  715.0  429.0  42.9  500.5  286.0  219.74 
泾县 2078 2122 681 81 121 78.60  1441 22 33 1441 917.0  1744.94  54.0  670.0  402.0  41.0  469.0  268.0  153.13 
绩溪县 618 616 268 30 73 60.95  348 13 53 348 917.0  479.32  54.0  670.0  402.0  41.0  469.0  268.0  64.90 
旌德县 953  921 202 23 27 70.42  719 9 12 719 917.0  727.36  53.6  670.0  402.0  40.2  469.0  268.0  57.21 
合计 11236 11475 3057 464 662 67.51  8418 176 366 8418 875.0  9315.56  56.1  703.7  418.1  42.8  491.3  280.2  731.30 
广德市 2451 2709 418 65 68 61.29  2291 31 53 2291 917.0  2056.10  57.2  715.0  429.0  42.9  500.5  286.0  163.74 
含广德合计 13687 14184 3475 529 730 66.79  10709 207 419 10709 875.0  11371.66  56.3  705.1  419.1  42.8  492.7  280.9  741.91 
扫一扫在手机打开当前页