• 设为首页|
  • 加入收藏|
  • 长辈版|
  • 无障碍浏览|
网站首页 > 民生工程 > 特困供养

2021年3月特困人员供养及机构运维民生工程

作者: 发布时间:2021-04-06 09:31 信息来源:市民政局 访问次数: 字体大小:
地区 目标任务(人)-动态管理、应保尽保、应退尽退 实际保障总人数(人) 集中供养人数(人) 分散供养人数(人) 基本生活保障情况 照料护理保障情况
集中供养总人数(人) 失能人数(人) 半失能人数(人) 分散供养总人数(人) 失能人数(人) 半失能人数(人) 签订委托照料协议人数(人) 基本生活保障标准
(元/月/人)
累计发放资金(万元) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 累计发放资金
(万元)
宣州区 4133 4077 657 86 101 3420 44 87 3420 850.0 858.69 95.0 85.0 8.62
郎溪县 1360 1352 422 38 131 930 49 95 930 850.0 346.12 105.0 85.0 8.38
宁国市 2094 2101 881 117 152 1220 46 84 1220 850.0 471.94 120.0 85.0 11.86
泾县 2078 2075 735 78 136 1340 17 28 1340 850.0 424.05 95.0 85.0 6.97
绩溪县 618 615 283 24 69 332 5 52 334 850.0 125.45 160.0 85.0 4.45
旌德县 953 954 220 15 32 734 15 11 734 850.0 194.96 95.0 85.0 1.95
合计 11236 11174 3198 358 621 7976 176 357 7978 850.0 2421.21 107.8 85.0 42.22
广德市 2451 2447 491 36 76 1956 32 57 1956 850.0 497.42 120.0 85.0 5.99
含广德合计 13687 13621 3689 394 697 9932 208 414 9934 850.0 2918.63 109.2 85.0 48.21
扫一扫在手机打开当前页