• 设为首页|
  • 加入收藏|
  • 长辈版|
  • 无障碍浏览|
网站首页 > 民生工程 > 特困供养

2020年12月特困人员供养及机构运维民生工程

作者: 发布时间:2021-01-04 17:33 信息来源:市民政局 访问次数: 字体大小:
特困人员供养
地区 目标任务(含城市)(人)-动态管理、应保尽保、应退尽退 实际保障总人数(人) 集中供养人数(人) 分散供养人数(人) 基本生活保障情况 照料护理保障情况 省级补助运行维护资金
集中供养总人数(人) 失能人数(人) 半失能人数(人) 分散供养总人数(人) 失能人数(人) 半失能人数(人) 签订委托照料协议人数(人) 基本生活保障标准
(元/月/人)
累计发放资金(万元) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 累计发放资金
(万元)
宣州区 3946 4133 678 88 106 3455 49 96 3455 850.0 3218.71 95.0 85.0 36.96 77.00
郎溪县 1277 1359 432 32 135 927 41 94 927 850.0 1266.39 105.0 85.0 33.70 119.10
宁国市 2064 2093 886 107 153 1207 51 83 1207 850.0 1819.74 120.0 85.0 38.93 189.10
泾县 1868 2078 758 86 142 1320 19 24 1320 850.0 1537.88 95.0 85.0 28.90 73.02
绩溪县 633 618 286 23 71 332 5 52 332 850.0 481.95 160.0 85.0 17.61 18.50
旌德县 952 953 217 13 32 736 15 12 736 850.0 739.43 95.0 85.0 7.75 31.30
合计 10740 11234 3257 349 639 7977 180 361 7977 850.0 9064.10 107.3 85.0 163.86 508.02
广德市 2411 2438 508 83 39 1930 56 35 1930 850.0 1860.34 120.0 85.0 24.34 109.30
含广德合计 13151 13672 3765 432 678 9907 236 396 9907 850.0 10924.45 109.9 85.0 188.20 617.32
扫一扫在手机打开当前页