• 设为首页|
  • 加入收藏|
  • 长辈版|
  • 无障碍浏览|
网站首页 > 民生工程 > 特困供养

2020年11月农村特困人员供养及机构运维民生工程

作者: 发布时间:2020-12-07 11:20 信息来源:市民政局 访问次数: 字体大小:
地区 目标任务(含城市)(人)-动态管理、应保尽保、应退尽退 实际保障总人数(人) 集中供养人数(人) 分散供养人数(人) 基本生活保障情况 照料护理保障情况 省级补助运行维护资金
集中供养总人数(人) 失能人数(人) 半失能人数(人) 分散供养总人数(人) 失能人数(人) 半失能人数(人) 签订委托照料协议人数(人) 基本生活保障标准
(元/月/人)
累计发放资金(万元) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 累计发放资金
(万元)
宣州区 3946 4121 681 92 103 3440 50 97 3440 850.0 2925.66 95.0 85.0 34.04 77.00
郎溪县 1277 1356 436 74 99 920 45 81 920 850.0 1150.87 105.0 85.0 30.99 119.10
宁国市 2064 2103 892 102 142 1211 53 94 1211 850.0 1613.18 120.0 85.0 35.04 189.10
泾县 1868 2079 760 86 142 1319 19 24 1319 850.0 1396.58 95.0 85.0 26.49 73.02
绩溪县 633 619 287 24 74 332 5 52 332 850.0 439.92 160.0 85.0 16.12 18.50
旌德县 952 958 220 11 33 738 15 14 738 850.0 674.62 95.0 85.0 7.11 31.30
合计 10740 11236 3276 389 593 7960 187 362 7960 850.0 8200.84 107.1 85.0 149.79 508.02
广德市 2411 2451 516 39 83 1935 35 58 1935 850.0 1695.17 120.0 85.0 22.27 109.30
含广德合计 13151 13687 3792 428 676 9895 222 420 9895 850.0 9896.01 108.5 85.0 172.07 617.32
扫一扫在手机打开当前页