• 设为首页|
  • 加入收藏|
  • 长辈版|
  • 无障碍浏览|
网站首页 > 民生工程 > 残疾人“两补”

2020年10月残疾人两项补贴发放情况表

作者: 发布时间:2020-11-02 16:59 信息来源:市民政局 访问次数: 字体大小:
地区 困难残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴
(补贴标准:60元/人.月)
小计 一、二级生活救助
(救助标准:800元/人.年)
三、四级生活救助
(救助标准:400元/人.年)
实际保障人数
(人)
实际补助(60元/月/人) 累计发放资金(万元)
实际
救助
(人)
发放救助资金
(万元)
实际
救助
(人)
实际救助水平
(800元/人.年)
发放救助
资金
(万元)
实际
救助
(人)
实际救助水平
(元400/人.年)
发放救助资金
(万元)
全市汇总    (不含广德) 29097 1621.9  20534 800-804 1348.2  8563 400-408 273.7  25375 60 1499.9 
宣州区 10480  588.4778  7387  800  487.9288  3093  400  100.549  8973  60  527.112 
郎溪县 4363 236.2724  2851 804 185.8666  1512 408 50.4058  3747 60 220.782 
宁国市 2839  167.62  2312  800  151.13  527  400  16.49  3662  60  214.30 
泾县 5868 312.47 3818 800 249.16 2050 400 63.31 5774 60 339.32
绩溪县 2610 143.0518 1815 800 118.5903 795 400 24.4615 1853 60 108.114
旌德县 2937  173.9793 2351  800  155.5422 586  400  18.4371 1366  60  90.252
广德市 4620  272.0  3317  800 226.5  1303  400 45.5  5533  60 326.5 
扫一扫在手机打开当前页