• 设为首页|
  • 加入收藏|
  • 长辈版|
  • 无障碍浏览|
网站首页 > 民生工程 > 特困供养

2020年10月特困人员供养及机构运维民生工程

作者: 发布时间:2020-11-02 08:51 信息来源:市民政局 访问次数: 字体大小:
地区 目标任务(含城市)(人)-动态管理、应保尽保、应退尽退 实际保障总人数(人) 集中供养人数(人) 分散供养人数(人) 基本生活保障情况 照料护理保障情况 省级补助运行维护资金
集中供养总人数(人) 失能人数(人) 半失能人数(人) 分散供养总人数(人) 失能人数(人) 半失能人数(人) 签订委托照料协议人数(人) 基本生活保障标准
(元/月/人)
累计发放资金(万元) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 累计发放资金
(万元)
宣州区 3946 4141 686 91 106 3455 51 95 3455 850.0 2637.19 95.0 85.0 31.00 77.00
郎溪县 1277 1357 445 75 100 912 46 83 912 850.0 1035.61 105.0 85.0 28.21 119.10
宁国市 2064 2104 892 100 139 1212 52 96 1212 850.0 1505.85 120.0 85.0 31.19 189.10
泾县 1868 2075 763 86 142 1312 19 24 1312 850.0 1255.21 95.0 85.0 24.09 73.02
绩溪县 633 622 288 25 76 334 2 54 334 850.0 397.83 160.0 85.0 14.61 18.50
旌德县 952 960 221 11 33 739 16 15 739 850.0 609.48 95.0 85.0 6.46 31.30
合计 10740 11259 3295 388 596 7964 186 367 7964 850.0 7441.18 106.8 85.0 135.54 508.02
广德市 2411 2439 513 39 77 1926 35 59 1926 850.0 1529.05 120.0 85.0 20.19 109.30
含广德合计 13151 13698 3808 427 673 9890 221 426 9890 850.0 8970.22 108.3 85.0 155.73 617.32
扫一扫在手机打开当前页