• 设为首页|
  • 加入收藏|
  • 长辈版|
  • 无障碍浏览|
网站首页 > 民生工程 > 残疾人“两补”

2020年9月残疾人两项补贴发放情况表

作者: 发布时间:2020-10-12 10:37 信息来源:市民政局 访问次数: 字体大小:
地区 困难残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴
(补贴标准:60元/人.月)
小计 一、二级生活救助
(救助标准:800元/人.年)
三、四级生活救助
(救助标准:400元/人.年)
实际保障人数
(人)
实际补助(60元/月/人) 累计发放资金(万元)
实际
救助
(人)
发放救助资金
(万元)
实际
救助
(人)
实际救助水平
(800元/人.年)
发放救助
资金
(万元)
实际
救助
(人)
实际救助水平
(元400/人.年)
发放救助资金
(万元)
全市汇总    (不含广德) 29108 1461.0  20551 800-804 1215.7  8557 400-408 245.3  25332 60 1347.8
宣州区 10496  529.5167  7400  800  439.1746  3096  400  90.3421  8946  60  473.274 
郎溪县 4356 212.0299  2846 804 166.7649  1510 408 45.2650  3746 60 198.300 
宁国市 2846  151.00  2320  800  136.10  526  400  14.90  3653  60  192.32 
泾县 5858 283.54 3811 800 227.05 2047 400 56.49 5780 60 304.98
绩溪县 2611 128.4493 1819 800 106.6113 792 400 21.838 1844 60 96.996
旌德县 2941  156.486 2355  800  140.0058 586  400  16.4802 1363  60  81.972
广德市 4687  245.5  3364  800 204.4  1323  400 41.1  5517  60 293.3 
扫一扫在手机打开当前页