• 设为首页|
  • 加入收藏|
  • 长辈版|
  • 无障碍浏览|
网站首页 > 民生工程 > 特困供养

2020年8月特困人员供养及机构运维民生工程

作者: 发布时间:2020-09-07 10:18 信息来源:市民政局 访问次数: 字体大小:
特困人员供养
地区 目标任务(含城市)(人)-动态管理、应保尽保、应退尽退 实际保障总人数(人) 集中供养人数(人) 分散供养人数(人) 基本生活保障情况 照料护理保障情况 省级补助运行维护资金
集中供养总人数(人) 失能人数(人) 半失能人数(人) 分散供养总人数(人) 失能人数(人) 半失能人数(人) 签订委托照料协议人数(人) 基本生活保障标准
(元/月/人)
累计发放资金(万元) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 累计发放资金
(万元)
宣州区 3946 4109 674 87 102 3435 52 124 3435 850.0 2058.36 95.0 85.0 24.65 77.00
郎溪县 1277 1315 441 73 101 874 48 83 874 850.0 805.11 105.0 85.0 22.56 119.10
宁国市 2064 2080 896 103 142 1184 53 95 1184 850.0 1192.11 120.0 85.0 23.51 189.10
泾县 1868 2067 759 86 142 1308 19 24 1308 850.0 973.14 95.0 85.0 19.27 65.70
绩溪县 633 624 290 24 78 334 1 55 334 850.0 313.25 160.0 85.0 11.52 18.50
旌德县 952 954 218 11 33 736 16 18 736 850.0 479.19 95.0 85.0 5.10 31.30
合计 10740 11149 3278 384 598 7871 189 399 7871 850.0 5821.16 106.8 85.0 106.61 500.70
广德市 2411 2448 526 42 72 1922 35 61 1922 850.0 1197.55 120.0 85.0 16.09 109.30
含广德合计 13151 13597 3804 426 670 9793 224 460 9793 850.0 7018.71 108.3 85.0 122.70 610.00
扫一扫在手机打开当前页