• 设为首页|
  • 加入收藏|
  • 长辈版|
  • 无障碍浏览|
网站首页 > 民生工程 > 特困供养

2020年6月特困人员供养及机构运维民生工程

作者: 发布时间:2020-07-06 10:32 信息来源:市民政局 访问次数: 字体大小:
特困人员供养
地区 目标任务(含城市)(人)-动态管理、应保尽保、应退尽退 实际保障总人数(人) 集中供养人数(人) 分散供养人数(人) 基本生活保障情况 照料护理保障情况 省级补助运行维护资金
集中供养总人数(人) 失能人数(人) 半失能人数(人) 分散供养总人数(人) 失能人数(人) 半失能人数(人) 签订委托照料协议人数(人) 基本生活保障标准
(元/月/人)
累计发放资金(万元) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 累计发放资金
(万元)
宣州区 3946 4101 671 81 94 3430 51 137 3430 770.0 1483.45 88.0 77.0 18.26 77.00
郎溪县 1277 1292 444 74 100 848 53 88 848 770.0 583.43 100.0 80.0 16.87 119.10
宁国市 2064 2073 898 142 98 1175 96 56 1175 798.5 880.02 120.0 80.0 15.73 189.10
泾县 1868 2069 766 69 174 1303 18 50 1303 770.0 692.10 88.0 77.0 14.94 65.70
绩溪县 633 629 292 24 78 337 1 55 337 770.0 228.30 154.0 77.0 8.46 18.50
旌德县 952 949 218 12 35 731 16 21 731 770.0 349.99 88.3 77.5 4.44 19.60
合计 10740 11113 3289 402 579 7824 235 407 7824 774.8 4217.29 105.0 78.1 78.70 489.00
广德市 2411 2418 537 73 44 1881 61 34 1881 770.0 882.98 120.0 77.0 12.10 109.30
含广德合计 13151 13531 3826 475 623 9705 296 441 9705 774.1 5100.27 107.6 78.0 90.80 598.30
扫一扫在手机打开当前页