• 设为首页|
  • 加入收藏|
  • 长辈版|
  • 无障碍浏览|
网站首页 > 民生工程 > 特困供养

2020年5月特困人员供养及机构运维民生工程

作者: 发布时间:2020-06-09 09:34 信息来源:市民政局 访问次数: 字体大小:
特困人员供养
地区 目标任务(含城市)(人)-动态管理、应保尽保、应退尽退 实际保障总人数(人) 集中供养人数(人) 分散供养人数(人) 基本生活保障情况 照料护理保障情况 省级补助运行维护资金
集中供养总人数(人) 失能人数(人) 半失能人数(人) 分散供养总人数(人) 失能人数(人) 半失能人数(人) 签订委托照料协议人数(人) 基本生活保障标准
(元/月/人)
累计发放资金(万元) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 累计发放资金
(万元)
宣州区 3946 4042 664 75 92 3378 52 143 3378 770.0  1232.93  88.0  77.0  15.32  77.00 
郎溪县 1277  1248 441 74 100 807 53 88 807 770.0  580.04  100.0  80.0  16.87  119.10 
宁国市 2064  2074 906 70 109 1168 21 50 1168 798.5  734.08  120.0  80.0  11.98  189.10 
泾县 1868  1979 766 69 174 1213 18 50 1213 770.0  567.96  88.0  77.0  12.45  65.70 
绩溪县 633  631 292 25 77 339 1 54 339 770.0  190.56  154.0  77.0  7.05  18.50 
旌德县 952  939  217  12  35  722  16  21  722  770.0  291.15  88.3  77.5  3.70  19.60 
合计 10740 10913 3286 325 587 7627 161 406 7627 774.8  3596.73  100.7  78.1  67.37  489.00 
广德市 2411  2411 531 44 74 1880 34 60 1838 770.0  735.48  120.0  77.0  10.14  109.30 
含广德合计 13151 13324 3817 369 661 9507 195 466 9465 774.1  4332.20  103.3  77.9  77.51  598.30 
扫一扫在手机打开当前页