• 设为首页|
  • 加入收藏|
  • 长辈版|
  • 无障碍浏览|
网站首页 > 民生工程 > 残疾人“两补”

2020年4月残疾人两项补贴发放进展情况

作者: 发布时间:2020-05-09 08:59 信息来源:市民政局 访问次数: 字体大小:
地区 实际补助(60元/月/人) 累计发放资金(万元)
实际
救助
(人)
发放救助资金
(万元)
实际
救助
(人)
实际救助水平
(800元/人.年)
发放救助
资金
(万元)
实际
救助
(人)
实际救助水平
(元400/人.年)
发放救助资金
(万元)
实际保障人数
(人)
全市汇总    (不含广德) 28119 658.0  20130 800 548.6 7989 400 109.4 24847 60 604.3
宣州区 10249  232.0989  7286  800  192.9246  2963  400  39.1743  8661  60  207.618 
郎溪县 4219 139.03  2747 800 109.76  1472 400 29.27  3616 60 129.618 
宁国市 2874  67.4  2339  800  60.5  535  400  6.9  3532  60  83.5 
泾县 5581 96.474 3728 800 77.944 1853 400 18.53 5661 60 101.97
绩溪县 2355 54.2209 1706 800 45.6056 649 400 8.6153 1758 60 42.396
旌德县 2841 68.769 2324 800 61.8984 517 400 6.8706 1619 60 39.216
广德县 4824  110.0  3434  800 91.4  1390  400 18.6  5406  60 129.0 
扫一扫在手机打开当前页